| Вещество | Коэффициент пересчета при градуировке ФИД по: |
|
| бензолу | аммиаку, бензину, УВ нефти |
|
| Аммиак |
3,3 | 1,0 |
| Ацетон | 1,7 | 0,5 |
| Бензин | 3,3 | 1,0 |
| Бензол | 1 | 0,3 |
| Гексан | 8,3 | 2,5 |
| Дизельное топливо |
3,3 | 1,0 |
| Изобутилен | 1 | 0,3 |
| Керосин | 3,3 | 1,0 |
| Ксилол | 1 | 0,3 |
| Пары углеводородов нефти |
3,3 | 1,0 |
| Сероуглерод | 4 | 1,2 |
| Стирол | 1 | 0,3 |
| Толуол | 1 | 0,3 |
| Этанол | 9 | 2,7 |
| Этилен | 4,3 | 1,3 |
| Этиленоксид | 17,7 | 5,3 |
Фотоионизационный детектор газоанализаторов КОЛИОН-1В может использоваться для контроля концентраций на уровне ПДК только для веществ с ПДК воздуха рабочей зоны не менее 10 мг/м3



