| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Уровень звукового давления оси акустического излучателя, дБ, не менее | 70 | |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕxibIICT6Х | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 | |
| Степень защиты корпуса | IP68 | |
| Виды сигнализации | звуковая, световая, вибросигнал | |
| Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 35 °С, % | от 30 до 95 | без конденсации влаги |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 | при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С |
| Масса, кг, не более | 0,2 | |
| Межповерочный интервалы, мес | 12 | межкалибровочный интервал – 6 месяцев |

