Тензодатчик BCL-20L
Описание тензодатчика BCL-20L
Одноточечные тензодатчики CAS BCL предназначены для торговых, фасовочных, счетных и иных подобных весов. Датчик изготовлен из анодированного аллюминия и имеет класс защиты IP65. Одноточечные датчики CAS BCL допускают нецентральное нагружение: то есть если груз будет лежать не на середине платформы, то вес все равно будет показан точно. Датчики CAS BCL обладают бюджетным низкопрофильным дизайном, способным выдержать нагрузку в 150% к max, то есть max х1,5.
Технические характеристики тензодатчика BCL
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | Тензодатчик BCL-20L | ||
НПВ, кг | 20 | ||
Материал | АА | ||
Влагозащита | IP65 | ||
Диапазон t°C | от -20 до +70 | ||
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 | ||
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления | ||
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных | ||
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах | ||
Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным | ||
Максимальный размер платформы | 200 х 200 - при НПВ 1/2/3кг; 300 х 300 - при НПВ 6кг-30кг; 400 х 400 - при НПВ 60кг-200кг | ||
Длина кабеля 0,4 метра | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора | ||
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования | ||
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, но в тоже время достаточно эластичный. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках | ||
CAS BCL (1-3кг) |
CAS BCL (6-30кг) |
CAS BCL (60-200кг) |
|
Наибольший предел взвешивания, кг | 1 / 2 / 3 | 6 / 10 / 15 / 20 / 30 | 60 / 100 / 150 / 200 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,0 ±0,1 | 2,0 ±0,2 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ±0,05 | 0 ±0,1 | |
Класс точности | C3 | ||
Суммарная ошибка, % | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Повторяемость, % | 0,01 | ||
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,017 | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | |||
Нуля | 0,028 | 0,014 | 0,028 |
Сигнала | 0,014 | 0,011 | 0,014 |
Напряжение возбуждения, В | |||
Рекомендуемое | 10 | ||
Максимальное | 15 | ||
Сопротивление, Ом | |||
Входное | 400 ±20 | ||
Выходное | 350 ±3,5 | ||
Изоляции | >2000 | ||
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | ||
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 | ||
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/CAS/Свидетельство СИ датчик DSB2, BCL.pdf
Мы предлагаем для поставки принадлежности для кипа принадлежности. Тензодатчик BCL-20L, артикул 10029598 по цене 6 426 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .