Мультиметр АКИП-2209/2
Описание мультиметра АКИП-2209/2:
- измерение переменного (АС, AC + DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000 В, переменного и постоянного тока до 16 А, сопротивления до 60 МОм и целостности цепи, испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ / дБм / дБмкВ), температуры;
- более 30 измеряемых параметров и величин;
- измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- базовая погрешность (DCV): ± 0,05 %;
- максимальное разрешение (5 разрядов): 1 мкВ / 10 нА / 10мОм / 10 мГц / 10 пФ / 0,1 °C;
- отдельный вход «mA» для слаботочных измерений (0…600 мА);
- внутренний таймер: часы (чч:мм), календарь (дд:мм:гггг);
- низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных наводок;
- ЖК-индикатор (6,000/60,000, скорость 4 измерений в секунду);
- графическая линейная шкала (61 сегмент, 10 измерений в секунду), подсветка дисплея;
- регистрация Min/ Max/ AVG значений;
- относительные измерения: режим ∆-измерений (абсолютный и относительный % значения);
- функция допускового контроля (все режимы измерений) - «Годен / Негоден» (Go-NoGo);
- удержание (HOLD), режим автоудержание (AutoHold), фильтр НЧ (LPF);
- поддержка внешних датчиков тока (измерение токов до 600 А / 6000 А- опционально);
- батарейное питание, автовыключение (АРО);
- индикация на ЖКИ: напряжение элементов питания, сгорание предохранителя (Fuse);
- поддержка подключения внешнего сетевого адаптера питания (опция);
- интерфейс: RS232 / USB (оптический).
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение (DCV) | |||||
Пределы измерений | мВ | 60 / 600 мВ | |||
В | 6 / 60 / 600 / 1000 В | ||||
Максимальное разрешение | мВ | 1 / 10 мкВ | |||
В | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | ||||
Погрешность измерения | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) … ± (0,09 % + 15 е.м.р.) | ||||
Входной импеданс | > 10 МОм (диапазон «В»), > 10 ГОм (диапазон «мВ») | ||||
Защита входа | 1000 В пост., ~1000 В скз | ||||
Переменное напряжение (ACV) | |||||
Пределы измерений | мВ | 60 / 600 мВ | |||
В | 6 / 60 / 600 / 1000 В | ||||
Максимальное разрешение | мВ | 1 / 10 мкВ | |||
В | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | ||||
Погрешность измерения ** | ± (0,5 % + 9 е.м.р.) (кроме «мВ» диапазона) | ||||
Рабочая полоса частот | 15 … 10 кГц | ||||
Входной импеданс | > 10 МОм (диапазон «В»), > 10 ГОм (диапазон «мВ») | ||||
Защита входа | 1000 В пост., ~1000 В скз | ||||
Относительный уровень (дБ) | |||||
Диапазон измерений | - 80 дБ…50 дБ; - 15 дБм…55 дБм | ||||
Опорный уровень | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом5 | ||||
Постоянный ток (DCA) | |||||
Пределы измерений | 600 мкА - 16 А | ||||
Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 е.м.р.) … ± (0,9 % + 10 е.м.р.) | ||||
Переменный ток (ACA) | |||||
Пределы измерений | 600 мкА - 16 А | ||||
Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
Погрешность измерения | ± (1,0 % + 10 е.м.р.) | ||||
Полоса частот | 15 Гц ... 10 кГц | ||||
Частота / Гц (уровень ≤ 5 В скз) | |||||
Диапазон измерений | - | ||||
Разрешение | - | ||||
Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
Погрешность | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) | ||||
Частота / В (напряжение) | |||||
Диапазон измерений | 10 Гц ... 100 кГц | ||||
Погрешность | ± (0,1 % + 5 е.м.р.) | ||||
Коэффициент заполнения импульсов (Duty %) | |||||
Диапазон измерений | 2…98 % (15 Гц -1 кГц) / 5…98 % (1 кГц-10 кГц) / 10…90 % (10 кГц…50 кГц) | ||||
Погрешность | ± (0,1 % * Изм. + 5 е.м.р.) / ± (0,2 % * Изм. + 5 е.м.р.); ± (0,5 % * Изм. + 5 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 0,1 % | ||||
Сопротивление | |||||
Пределы измерений | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 / 60 МОм | ||||
Максимальное разрешение | 0,01 Ом | ||||
Погрешность | ± (0,1 % + 10 е.м.р.) … ± (5,0 % + 10 е.м.р.) | ||||
Напряжение / ток | Uхх < 1,4 В (ток 1 мА) | ||||
Прозвон цепи | |||||
Предел тестирования | 600 Ом (Uхх около 8 В) | ||||
Порог срабатывания | 10 … ≤ 90 Ом (регулируемый, шаг 10 Ом) | ||||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал f="2 кГц | ||||
Испытание p-n | |||||
Диапазон тестирования | 6,000 В (Uхх около 8 В) | ||||
Максимальное разрешение | 1 мВ | ||||
Погрешность | ± (0,5 % + 5 е.м.р.) | ||||
Емкость | |||||
Пределы измерений | 10 нФ…1000 мкФ | ||||
Максимальное разрешение | 10 пФ | ||||
Погрешность | ± (1,0 % + 6 е.м.р.)… ± (5,0 % + 6 е.м.р.) | ||||
Напряжение теста | 0,7 В максимально | ||||
Температура (C / F) | |||||
Термопара (тип) | J | - | |||
K | - | ||||
Термосопротивление (RTD) | Pt100 | - 200 … + 850 С | |||
Pt1000 | - 150 … + 850 С | ||||
Максимальное разрешение | 0,1 С | ||||
Погрешность (прибора) | ± (1 % + 20 е.м.р.) для J, K-типа ± (0,3 % + 15 е.м.р.) для Pt100 / Pt1000 | ||||
Генератор сигнала / OUT (меандр) | |||||
Частота выходного сигнала | - | ||||
Скважность | - | ||||
Уровень | - | ||||
Таймер | |||||
Диапазон измерений | 10 часов (09.59.59), режим обратного отсчета | ||||
Погрешность | ± 1 мин за месяц | ||||
Максимальное разрешение | 1 секунда | ||||
Общие данные | |||||
Измерение среднеквадратического значения | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | ||||
Максимальная индикация | 6,0000/ 60,000 | ||||
Линейная шкала | 61 сегмент (масштаб максимальной индикации «2500») | ||||
Интерфейс (прибор) | RS-232 (оптоизолированный) USB 2,0 | ||||
Объем регистратора | - | ||||
Интервалы регистрации | - | ||||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 4 измерения в секунду (5-разрядная индикация) Линейная шкала: 10 измерений в секунду (28 измерений в секунду) | ||||
Автовыключение (APOff) | 5 … 60 минут (заводская установка 10 минут, возможна блокировка автовыключения) | ||||
Источник питания | 1,5 В х 2 штуки (тип АА / LR6) | ||||
Срок службы батарей | около 100 часов | ||||
Индикация разряда | < 2,4 В. Контроль напряжения батареи на ЖКИ (вольтметр) | ||||
Условия эксплуатации | Температура: - 10 C … 50 C, относительная влажность: не более 80 % | ||||
Габаритные размеры | 200 х 91 х 54 мм | ||||
Масса | около 500 г (с батареями) | ||||
Примечание |
Комплект поставки:
- Мультиметр АКИП-2209/2 - 1шт.
- Измерительные провода - 2 шт
- Съемные изолирующие колпачки - 2 шт
- Батарея 1,5 В (тип АА) - 2 шт
- Защитный чехол - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр АКИП-2209/2, артикул 10027658 по цене 27 195 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .