| Параметры | Значение |
|---|---|
| Определяемый | R22; R134A; R404A; R410A; R507; R438A; ХФУ, ГФУ, ГХФУ |
| Долговечный сенсор | приблиз. 80 ... 100 ч( что соответствует прибл. 1 году) |
| Чувствительность | 4 g/a (0.15 oz/a) |
| Рабочая влажность | 20 ... 80 % ОВ |
| Стандарты | EN14624:2012; SAE J1627 |
| Директивы ЕС | 2004/108/EG |
| Гарантия | 2 года |
| Тип батареи | 2 шт.D |
| Ресурс батареи | 16 часов непрерывного использования |
| Температура хранения | 0 ... +50 C |
| Вес | 500 г (вкл. батарейки) |
| Рабочая температура | -20 ... +50 C |

