± 0,75 мг/м3 (от 0 до 3)
± (0,75 + 0,25·(Свх-3)) мг/м3 (3 - 20)
| Наименование | Значение | информация для примечаний |
|---|---|---|
| Уровень показаний звукового давления оси акустического излучателя во время работы, дБ, не менее | 70 | |
| Диапазон измерений | 0 - 20 мг/м3 | |
| Диапазон показаний | 0 - 40 мг/м3 | |
| Погрешность | Свх – значение концентрации на входе газоанализатора, мг/м3 (объемная доля, %) | |
| Маркировка обеспечения взрывозащиты модификации комплекта газоанализатора Анкат-7631Микро | 1ЕxibIICT6Х | |
| Диапазон рабочих температур во время работы газоанализатора Анкат-7631Микро, °С | от -40 до +60 | |
| Степень защиты корпуса | IP68 | |
| Виды срабатывания датчиков сигнализации Анкат во время измерений | звуковая, вещающая о достижении содержания определяемого компонента порога срабатывания, световой сигнал и вибросигнал | |
| Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 35 °С, % | от 30 до 95 | без конденсации влаги |
| Время непрерывной работы измерений газоанализатора, ч, не менее | 500 | при температуре окружающей среды в диапазоне (20 ± 5) °С |
| Масса модификации газоанализатора Анкат-7631Микро, кг, не более | 0,2 | |
| Время межповерочных интервалов для поверки, год | 1 | межкалибровочный интервал – 0,5 |
Примечание:
- Стоимость единицы младшего разряда (ЕМР) индикации анализируемого компонента:
- 0,01 для показаний в диапазоне 0 - 9,99 мг/м3 (объемная доля, %);
- 0,1 для показаний в диапазоне 10 - 99,9 мг/м3 (объемная доля, %);
- 1 для показаний в диапазоне 100 - 350 мг/м3.




