Термоанемометр-гигрометр-барометр еКологгер 41 (THPV + T)
Описание измерителя метеорологических параметров еКологгер 41 (THPV + T):
Измеритель микроклиматических параметров еКологгер 41 (THPV + T) предназначен для измерений: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости воздушного потока, атмосферного давления.
Область применения: охрана окружающей среды, санитарный, гигиенический, производственный, технический контроль в жилых, общественных, производственных, обитаемых помещениях и на открытой территории, специальная оценка условий труда (СОУТ), охрана труда, мониторинг и другие сферы деятельности.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений температуры воздуха, °C | от -30 до +50 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C | ±0,2 | ±0,1 | ||
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 5 до 90 | от 5 до 98 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ±5 | |||
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 10,0 | от 0,05 до 10,0 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: | (V – скорость воздушного потока, м/с) | |||
- в диапазоне скоростей от 0,1 до 0,5 м/с, включ. | ±0,05 | - | ||
- в диапазоне скоростей от 0,05 до 0,5 м/с, включ. | - | ±0,05 | ||
- в диапазоне скоростей св. 0,5 до 10,0 м/с | ±(0,10+0,05·V) | ±(0,10+0,05·V) | ||
Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 800 до 1200 | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений атмосферного давления, % | ±0,2 | |||
Напряжение встроенного аккумулятора, В | 3,9±0,3 | |||
Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, А, не более | 0,1 | |||
Напряжение внешнего источника питания, В | 5,0±0,5 | |||
Потребляемый ток от внешнего источника питания, А, не более | 1,0 | |||
Время автономной работы при работе от встроенного аккумулятора, ч, не менее | 8 | |||
Рабочие условия эксплуатации: | ||||
- температура воздуха, °C | от -30 до +50 | |||
- относительная влажность воздуха, не более, % | 98 | |||
- атмосферное давление, гПа | от 800 до 1200 | |||
Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | |||
Средний срок службы, лет | 10 | |||
Масса основного корпуса с щупами и датчиками, кг, не более | 0,7 | |||
Габаритные размеры, мм, не более: | Длина | Ширина | Высота | Диаметр |
Основной блок | 140 | 53 | 23 | - |
Щуп с датчиками | 125 | - | - | 16 |
Комплектация:
- Основной блок измерителя метеорологических параметров еКологгер - 1 шт.
- Щуп с датчиками - 2 шт.
- Кабель для подключения щупа с датчиками - 2 шт.
- Сумка транспортировочная - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Методика поверки - 1 шт.
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эко-Е/Описание типа СИ еКологгер.pdf
Мы предлагаем для поставки температура и влажность многофункциональные приборы. Термоанемометр-гигрометр-барометр еКологгер 41 (THPV + T), артикул 10027929 по цене 59 900 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .