Стационарный измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (H2S, NO2)
Описание стационарного измерителя качества воздуха ИКВ-8-Н (H2S, NO2):
Стационарный измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (H2S, NO2) предназначен для измерения относительной влажности, температуры, атмосферного давления, объемной доли кислорода, массовой концентрации оксида углерода.
Прибор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
У модификации ИКВ-8-Н (H2S, NO2) преобразователь, а также антенна радиоканала находятся на нижней стороне корпуса. Преобразователь температуры и влажности может устанавливаться непосредственно на корпус измерителя или подсоединяться через удлинительный кабель. Электрическое питание измерителя осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи или от сетевого адаптера. Внутренняя память статистики измерений (не менее 600 автоматической статистики).
Отличительные особенности:
- Измерения:
- Измерения относительной влажности;
- Температуры;
- Атмосферного давления,
- Массовой концентрации диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S);
- Передача данных по радиоканалу на расстояние до 2000 м в условиях городской застройки;
- Интерфейс связи с компьютером: радио 868 МГц, USB.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Диапазон измерения относительной влажности, % | От 10 до 95 | |
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, % | Не более ±2,0 | |
Диапазон измерения температуры, °С | От -20 до +40 | |
Диапазон измерения температуры при подключении преобразователя температуры и влажности через удлинительный кабель, °С | От -20 до +60 | |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 | |
Диапазон измерения атмосферного давления, гПа | От 840 до 1067 | |
Абсолютная погрешность измерения атмосферного давления, гПа | Не более ±2,0 | |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9д, с | 30 | |
Диапазон измерения сероводорода (H2S),Массовая концентрация, мг/м3 | От 0 до 140 | |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2 | |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % | ± 20 | |
Диапазон измерения диоксида азота (NO2), массовая концентрация, мг/м3 | От 0 до 35 | |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 | ±0,5 | |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % | ±25 | |
Количество точек автоматической статистики | Не менее 600 | |
Длина удлинительного кабеля для подключения преобразователя температуры и влажности, м | 1 | |
Интерфейсы связи | USB, радиоканал | |
Дальность связи ИКВ-8 по радиоканалу в зоне прямой видимости, м | До 2000 | |
Масса блока измерения, кг | Не более 0,4 | |
Габаритные размеры блока измерения, мм | Не более 165 х 150 х 45 | |
Масса преобразователя температуры и влажности, кг | Не более 0,1 | |
Время непрерывной работы от полностью заряженных элементов питания, ч | Не менее 40 | |
Средний срок службы измерителя, лет | Не менее 5 | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды (блок измерений), °С | От минус 20 до плюс 40 |
Температура окружающей среды (преобразователь температуры и влажности), °С | От минус 20 до плюс 60 | |
Относительная влажность, % (без конденсации влаги) | От 10 до 95 | |
Атмосферное давление, кПа | От 84 до 106,7 |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (H2S, NO2) | 1 |
2 | Адаптер питания с кабелем USB | 1 |
3 | Антенна | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 |
Дополнительный комплет поставки:
№ | Наименование |
---|---|
1 | Удлинительный кабель для преобразователя температуры и влажности, 1 м |
2 | Настенный держатель |
3 | Чехол |
4 | Диск или USB-накопитель с программным обеспечением |
- Eksis Visual Lab (артикул 2564), комплект ПО для портативных приборов
- РМ-2-L W, радиомодем
- РМ-2-L G, радиомодем
- Eksis Visual Lab (артикул 2561), программное обеспечение для объединения в сеть
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Описание типа СИ ИКВ-8-П(Н).pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Сертификат СИ ИКВ-8.pdf
Мы предлагаем для поставки температура и влажность многофункциональные приборы. Стационарный измеритель качества воздуха ИКВ-8-Н (H2S, NO2), артикул 10022509 по цене 67 560 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .