Тепловизор Fluke FLK-TI450-PRO 9HZ
Краткое описание тепловизора Fluke FLK-TI450-PRO 9HZ:
Тепловизор Fluke Ti450 Pro оснащен функцией SuperResolution, что позволяет получать инфракрасные изображения с разрешением 640х480 пикс. Тепловизор совместим с телеобъективами 2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами, что обеспечивает получение высококачественных изображений на большом расстоянии.
Специальный алгоритм MultiSharp™ Focus дает возможность получать картинки с фокусом по всей площади даже в том случае, если на дисплее прибора объект отражается расплывчато. Камера выполняет серию снимков, на основе которых формируется одно изображение.
Используется камера с высоким разрешением. Благодаря качественной матрице, вы можете выполнять 4-кратное увеличение изображения. Новый режим SuperResolution позволяет делать снимки тепловизором Fluke Ti450 Pro с высоким разрешением методом объединения нескольких из них в один.
Лазерный целеуказатель обеспечивает точное наведение тепловизора на нужный участок поверхности. Благодаря указателю, вы можете узнать температуру и сделать снимок конкретного участка промышленных установок и других объектов с большой площадью поверхности.
Поддерживается возможность беспроводной передачи данных съемки. Для этого на компьютере или мобильном устройстве должно быть установлено программное обеспечение Fluke Connect. Данные о съемке в инфракрасном диапазоне могут использоваться для составления отчетов и анализа теплотехнических характеристик объекта в офисе или лаборатории. Мобильное устройство может использоваться даже для удаленного управления тепловизором.
Тепловизор Fluke Ti450 Pro отличается высокой чувствительностью. Установлены датчики, которые позволяют фиксировать минимальные колебания температуры. Отклонение в результатах измерений составляет не более 0,025°С.
Прибор имеет интуитивно понятное управление. Для переключения режимов работы используются механические кнопки. Настройка и выполнение сложных операций производится через сенсорный экран.
Технические характеристики Fluke FLK-TI450-PRO 9HZ:
Параметры | Значения | |
---|---|---|
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | |
Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) | |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Многократная съемка и совмещение данных для увеличения количества пикселей в 4 раза и создания изображения с разрешением 640 × 480 (307 200 пикселей) | |
Система фокусировки MultiSharp™ Focus | а, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов во всей зоне обзора. | |
Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильно четких изображений | |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает расстояние на экране | |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК | |
Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да | |
Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное | |
Измерение температуры | ||
Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от −10 до 1500 °C (от 14 до 2732 °F) | |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤0,025 °C при температуре объекта 30 °C (25 мК) | |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) | |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |
Объективы | ||
Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
Пространственный сектор обзора | 24° (Г) × 17° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Пространственный сектор обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Пространственный сектор обзора | 6,0° Г × 4,5° В | |
Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (примерно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Зона обзора | 46° (Г) x 34° (В) | |
Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение | |
Общие характеристики | ||
Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц | |
Лазерный указатель | Да | |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да | |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) | |
Измерение температуры в центральной точке | Да | |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон | |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон | |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры | |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) | |
Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) | |
Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей | |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) | |
Безопасность | Защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | |
Электромагнитная совместимость | Базовая электромагнитная обстановка по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11: Группа 1, Класс A | |
Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 | |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) | |
Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом | |
Размеры (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) | |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) | |
Степень защиты корпуса | IP54 согласно IEC 60529/ГОСТ 14254-96 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Комплектация Fluke FLK-TI450-PRO 9HZ:
- Тепловизор Fluke TI450-PRO
- Блок питания/зарядное устройство
- Прочный литий-ионный "интеллектуальный" аккумулятор
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Кабель USB
- Карта Micro SD
- Регулируемый наручный ремешок
- Видеокабель HDMI
- Руководство по началу работы
- Мягкий футляр для транспортировки
- Свидетельство о заводской калибровке
- Паспорт безопасности
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/FLUKE/teplovizor_fluke_ti450/Руководство пользователя Ti450.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/FLUKE/teplovizor_fluke_ti450/Описание типа средтв измерения тепловизор Fluke Ti450.pdf
Мы предлагаем для поставки термография и оптика тепловизоры. Тепловизор Fluke FLK-TI450-PRO 9HZ, артикул 315592 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .