Шумомер МЕГЕОН 92018
Описание измерителя шума МЕГЕОН 92018:
МЕГЕОН 92018 - современный, компактный, высокочувствительный, простой в использовании многофункциональный измеритель уровня шума с широким диапазоном измерения: от 40 до 130 дБ. Оснащён функцией октавного и третьеоктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1), режимы быстрого и медленного сканирования, фиксацией минимального, максимального, текущего и пикового значения с привязкой к реальному времени. Наличие быстродействующей динамической шкалы позволяет отслеживать короткие по времени звуковые процессы. Возможность сохранения в памяти прибора 99 результатов измерений, кроме этого есть аналоговый выход переменного и постоянного тока позволяющий проводить анализ в реальном времени, и сбор данных на внешнее устройство. Прибор будет незаменим для измерения различных шумов окружающей среды и инфраструктуры, производственных помещений, офисов, домов и т.д., а ветрозащитный шар повысит точность измерений.
Функциональные особенности МЕГЕОН 92018:
- Диапазон измерения 20…130 дБ, разделённый на 6 динамических диапазонов;
- Динамический диапазон – 60 дБ: (20…80) дБ, (30…90) дБ, (40…100) дБ, (50…110) дБ, (60…120) дБ, (70…130) дБ;
- Большой дисплей, крупные цифры;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Поляризованный конденсаторный микрофон 1/2";
- Часы реального времени;
- Режимы быстрого (fast) и медленного (slow) сканирования;
- Режимы широкополосного (La) и широкополосного с октавным и третьеоктавным анализом (Lc) сканирования;
- Динамическая шкала со временем обновления ? 130 мс;
- Индикатор разряда батареи;
- Возможность работы от внешнего источника питания 9В;
- Сохранение в одной ячейке памяти: текущего, минимального, максимального и пикового значения результата измерения с привязкой к реальному времени;
- Сохранение 99 результатов измерений;
- Аналоговый выход (переменного и постоянного тока);
- Ветрозащитный шар в комплекте;
- Пластиковый кейс для переноски и хранения.
Технические характеристики шумомера МЕГЕОН 92018:
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Максимальный измеряемый уровень | 130 дБ | |||
Чувствительность в режиме La | Не менее 26 дБ (31…8000Гц) | |||
Чувствительность в режиме Lс | Не менее 32 дБ (31…8000Гц) | |||
Динамический диапазон | 60 дБ | |||
Калибровка в диапазоне | 60…120 дБ | |||
Уровень калибровочного сигнала | 94 дБ | |||
Частота калибровочного сигнала | 1000 Гц | |||
Разрешение | 0,1 дБ | |||
Точность | ± 1 дБ | |||
Динамические диапазоны | 20…80, 30…90, 40…100, 50…110, 60…120, 70…130 дБ | |||
Сканирование | La | Широкополосное | ||
Lc | Широкополосное включая октавный и третьеоктавный анализ в реальном времени | |||
Fast | Быстрое | |||
Slow | Медленное | |||
Обновление | Основной индикатор | 1 с | ||
Динамическая шкала | 130мс | |||
Адресное пространство памяти | 99 | |||
Каждая ячейка сохраняет | (Мгновенный, Min, Max, Peak) уровни | |||
Привязка к реальному времени | Да, каждое сохранённое значение отдельно | |||
Дисплей | 3,5 знака + дополнительная информация | |||
Разрешение динамической шкалы | 1 дБ | |||
Питание | 9В, батарея тип «Крона» (6F22), внешний адаптер | |||
Потребляемый ток | 25 ма, около 10 часов непрерывной работы | |||
Выход переменного тока | Амплитуда | 1В r.m.s. ±0,1В (верхний предел выбранного динамического диапазона) | ||
Выходное сопротивление | 5 кОм | |||
Сопротивление нагрузки | 1 мОм | |||
Выход постоянного тока | Амплитуда | 1дБ = 10мВ | ||
Выходное сопротивление | 5 кОм | |||
Сопротивление нагрузки | 1 мОм | |||
Условия эксплуатации | 1…50С, 60% ОВ | |||
Условия хранения или транспортировки | -20…60 С, 70% ОВ | |||
Габаритные размеры без упаковки | 300 х 70 х 70 мм | |||
Габаритные размеры с упаковкой | 400 х 200 х 80 мм | |||
Вес без упаковки | 274 г | |||
Вес с упаковкой | 1130 г | |||
ОВ – относительная влажность | ||||
Октавный – диапазон частот первой октавы (45…90 Гц) | ||||
Третьеоктавный – диапазон частот третьей октавы (180…355 Гц) | ||||
r.m.s. – среднеквадратичное значение |
Комплект поставки МЕГЕОН 92018:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Шумомер МЕГЕОН 92018 | 1 - шт. |
2 | Элементы питания тип (6F22) «Крона» 9В | 1 - шт. |
3 | Разъём Jack-3,5мм | 1 - шт. |
4 | Ветрозащитный шар | 1 - шт. |
5 | Отвертка | 1 - шт. |
6 | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 - шт. |
7 | Гарантийный талон | 1 - шт. |
8 | Пластиковый кейс для хранения и транспортировки. | 1 - шт. |
Документы:
Мы предлагаем для поставки скорость вращения, свет и шум шумомеры. Шумомер МЕГЕОН 92018, артикул 145061 по цене 74 610 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .