Осциллограф цифровой ручной ADS-2029
Описание цифрового ручного осциллограффа ADS-2029:
Предназначен для визуального наблюдения сигнала и сохранения его для дальнейшей обработки. Прибор имеет изолированные входы осциллографа, а также гальваническую развязку входов осциллографа и мультиметра, что позволяет проводить наблюдение и измерение сигнала в системах с плавающим потенциалом.
Осциллограф - мультиметр. Полоса 20 МГц. 2 изолированных канала. Дискретизация 100 Мвыб/сек. Глубина записи 6 К точек на канал. Макс. входное напряжение 400 Впик. Вертикальное разрешение 8 бит. Коэффициент отклонения 5 мВ - 5 В/дел. Коэф. развертки 5 нс - 100 с/дел. 20 автоизмерений, курсорные измерения. Запуск по фронту и видео синхронизация с выбором строки. Встроенный мультиметр (3 3/4 разряда). Интерфейсы USB host, USB device. Аккумуляторное питание (7,4 В, 13500 мА·ч). Размеры 180 х 115 х 40 мм. Вес 645 г.
Гарантийный срок: 14 месяцевОсобенности цифрового ручного осциллографа ADS-2029:
- Изолированные каналы: каналы осциллографа относительно от земли 1000:1; независимые входы осциллографа и мультиметра;
- 20 автоматических измерений: Vpp,Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B;
- Курсорные измерения;
- Управление SCPI-коммандами;
- Режим мультиметра (3 3/4 разряда, 4000 отсчетов);
- Режим X-Y;
- Режим тестирования диодов;
- Режим прозвонки цепи;
- Пиковый детектор;
- Функция усреднения (4...128);
- Функция анализа спектра на основе БПФ (4 окна): прямоугольник, Blackman, Hanning, Hamming;
- Интерполяция sin(x)/x;
- Хранение осциллограмм: 4 осциллограммы;
- Цветной ЖКИ дисплей;
- Возможность сохранения на USB-устройство;
- USB интерфейс для связи с ПК, программное обеспечение;
- Автономная работа от встроенного аккумулятора.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
В режиме осциллографа | |||
Количество каналов | 2 (изолированные) | ||
Полоса пропускания | 20 МГц | ||
Максимальная частота дискретизации | 100 Мвыб/сек | ||
Время нарастания | 17,5 нс | ||
Вертикальная чувствительность | 5 мВ/дел ... 5 В/дел | ||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Погрешность измерения временных интервалов Однократный сигнал Усреднение >16 | ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) | ||
Входной импеданс | 1 МОм ± 2% в параллель 15 пФ ± 5 пФ | ||
Максимальное входное напряжение | 400 Впик (DC+AC, имп. 1 МОм, 10:1) | ||
Входы | АС, DC, GND | ||
Математические функции | Суммирование, вычитание, умножение, деление, инверсия | ||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ... 100 с/дел | ||
Глубина записи | 6 К на канал | ||
Режимы синхронизации | фронт, видео, поочередный | ||
В режиме осциллографа | |||
Параметр | Значение | Погрешноть | |
Постоянное напряжение | 100 мкВ ... 400 В 400 В...1000 В | ±(1% + 1 е.м.р.) не нормируется | |
Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) | 1 мВ ... 400 В 400 В...750 В | ±(1% + 3 е.м.р.) не нормируется | |
Постоянный ток | 10 мкА ... 10А | ±(1% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА | |
Переменный ток | 10 мкА ... 10 А | ±(1,5% + 3 е.м.р.) на диапазоне до 10 мкА | |
Сопротивление | 0,1 Ом ... 40 МОм | ±(1% + 1 е.м.р.) | |
Емкость | 51,2 нФ ... 100 мкФ | ±(3% + 3 е.м.р.) | |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Интерфейсы | USB host, USB device | ||
Дисплей | 3,7 дюйма цветной ЖКИ, разрешение 640x480 точек, 65536 цветов | ||
Питание | 7,4 В DC, 13500 мА·ч (Li-ion аккумулятор) / 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер) | ||
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | ||
Примерное время работы от аккумулятора | до 4 часов | ||
Габаритные размеры | 180x115x40 мм | ||
Масса | 0,645 кг | ||
Габаритные размеры в упаковочной таре | 290х140х425 | ||
Масса в упаковочной таре | 2,61 кг |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Осциллограф цифровой ручной ADS-2029 | 1 |
2. | Сетевой адаптер | 1 |
3. | Осциллографические щупы | 2 |
4. | Измерительные щупы к мультиметру | 2 |
5. | Модуль расширения для измерения малых емкостей | 1 |
6. | USB кабель для подключения к ПК | 1 |
7. | USB-переходник для подсоединения USB-устройства | 1 |
8. | Устройство для калибровки осциллографических пробников | 1 |
9. | Краткое руководство по эксплуатации | 1 |
10. | Aktakom DSO-Soft Программное обеспечение для портативных осциллографов | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки радиоизмерительные средства осциллографы-мультиметры портативные (скопметры). Осциллограф цифровой ручной ADS-2029, артикул 6602 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .