ADS-2045 осциллограф цифровой
Особенности осциллографа цифрового ADS-2045:
Портативный прибор Актаком ADS-2045 сочетает в одном корпусе 2 измерительных устройства: двухканальный цифровой осциллограф и 4 1/2 - разрядный TrueRMS мультиметр .
Прибор выполнен в компактном корпусе, имеет питание от двух литий-ионных аккумуляторов с возможностью работы до 6 часов, которые могут заряжаться через USB-интерфейс.
Благодаря компактным размерам, высокой функциональности, широким измерительным функциям и доступной цене Актаком ADS-2045 может быть полезен организациям с небольшим бюджетом, специалистам, работающим в "полевых" условиях и на выездных работах, в сервисных центрах, и в работах при ограниченном рабочем пространстве. Также комбинированный осциллограф Актаком ADS-2045 рекомендован для использования в образовательных и обучающих целях.
Технические характеристики осциллографа ADS-2045:
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ОСЦИЛЛОГРАФ | ||
Полоса пропускания | 40 MГц | |
Количество каналов | 2 + генератор сигнала | |
Скорость захвата осциллограмм | 10000 осц/сек | |
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор |
Макс. дискретизация | 250 Mвыб/сек (125 Мвыбсек - 2 канала) | |
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 16 пФ±10 пФ | |
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик, 1 МОм, 10:1) | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Параметры горизонтальной системы | Глубина записи | 8 К (4 К -каждый канал) |
Диапазон частоты выборки | 0.25 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 0.25 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) | |
Интерполяция | (sin x)/x | |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | |
Погрешность временной базы | ±100 ppm | |
Режим | Y-T, X-Y | |
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
Диапазон смещения | ±6 делений | |
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | |
Низкочастотный предел | ≥10 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB) | |
Время нарастания | ≤8.0 нс (типичное) | |
Погрешность коэф. усиления | ±3% | |
Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT, ΔV&ΔT между курсорами |
Автоматические | Размах, Максимальное, Минимальное, Амплитуда, Среднее, Частота, Период | |
Система запуска | Источник запуска | CH1, CH2 |
Связь | DC, AC | |
Тип запуска | Запуск по фронту (нарастающий, спадающий) | |
Режим запуска | Авто, обычный, однократный | |
Диапазон уровня запуска | ±4 деления от центра экрана | |
Погрешность уровня запуска | ±0,3 деления | |
МУЛЬТИМЕТР | ||
Максимальная разрядность | 20000 отсчетов | |
Измерение истинных среднеквадратических значений | TrueRMS | |
Измеряемые параметры | Напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Выбор диапазона | Автоматический | |
Диапазон измерения (полные характеристики приведены ниже) | Напряжение постоянного тока | 1000 В |
Напряжение переменного тока | 750 В | |
Постоянный ток | 10 А | |
Переменный ток | 10 А | |
Сопротивление | 100 МОм | |
Емкость | 2 мФ | |
Тестирование диодов | 0 ~ 2 В | |
Входы мультиметра и осциллографа | независимые | |
Дополнительные режимы | режим удержания показаний режим относительных измерений | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Дисплей | Тип дисплея | диагональ 3,5” , ЖК, TFT матрица |
Разрешение дисплея | 320 (по горизонтали) × 240 (по вертикали) точек | |
Количество цветов | 65536 цветов | |
Выход для калибровки пробников | Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 3,3 В |
Выходной сигнал | Меандр 1 кГц | |
Интерфейс | Тип | USB тип С |
Функционал | связь с ПК, зарядка | |
Питание | Li-ion аккумулятор | 2 х 2200 мАч , тип 18650 |
Время работы (типичное) | 6 часов | |
Мощность | <5 Вт | |
Габаритные размеры | 198 х 96 х 38 мм | |
Вес | около 0,6 кг |
Документы:
Мы предлагаем для поставки радиоизмерительные средства осциллографы-мультиметры портативные (скопметры). ADS-2045 осциллограф цифровой, артикул 310647 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .