Ваттметр Ц301-Ю, 120х120
Описание ваттметра Ц301-Ю, 120х120
Ваттметр Ц301-Ю предназначен для измерения активной мощности в однофазных сетях переменного тока в диапазоне частот 50, 60 Гц. Прибор Ц301-Ю состоит из индикатора и электронного преобразователя мощности, размещенных в одном корпусе.
Технические характеристики ваттметра Ц301-Ю, 120х120
Параметр | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Класс точности | 1,5 | |||
Номинальный коэффициент мощности | cosj = 1 | |||
Диапазоны измерений | 0,2 - 800 кВт (кВар) 1 - 800 МВт (МВар) 1 - 50 ГВт (ГВар) | |||
Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха -40...+50 °C; относительная влажность 95% при 30 °C | |||
Габаритные размеры в зависимости от исполнения измерительного механизма, мм | 120х120 | |||
Масса, кг | 0,4 | |||
Номинальные значения тока и напряжения в зависимости от способа включения | ||||
Частота, Гц | Напряжение, В | Ток, А | Способ включения | |
127; 220; 380 | 127; 220; 380 | 5 | Непосредственно | |
100 | 100 | 5 | Через измерительный трансформатор |
Габаритные размеры ваттметра Ц301-Ю

Комплектация ваттметра Ц301-Ю
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Щитовой ваттметр/варметр Ц301/1-Ю | 1 |
2 | Приспособление для крепления прибора к щиту | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Паспорт | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства ваттметры. Ваттметр Ц301-Ю, 120х120, артикул 167554 по цене 8 260 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .