CMP-1015-PV Клещи электроизмерительные
Описание электроизмерительных клещей CMP-1015-PV:
CMP-1015-PV – многофункциональные токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения постоянного тока и напряжения в фотогальванических установках напряжением до 1500 В, а также позволяют выполнять измерения в цепях преобразователей частоты.
Отличительные особенности:
- измерение постоянного/переменного тока до 1000 А (True RMS);
- режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100 мс);
- измерение напряжения переменного тока до 1000 В (True RMS);
- измерение напряжения постоянного тока до 1500 В;
- бесконтактная индикация наличия напряжения переменного тока;
- измерение сопротивления;
- измерение емкости;
- измерение температуры;
- измерение частоты;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- регистрация сигналов и графический анализ данных;
- фонарик.
Технические характеристики:
Напряжение постоянного тока | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
6,000 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 5 е.м.р) | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | |
1100 В | 1 В | ||
1500 В | 1 В | Не нормируется | |
Защита от перегрузки по постоянному напряжению 1500 В RMS. | |||
Напряжение переменного тока (True RMS) | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
6,000 В | 0,001 В | f = 50…60 Гц ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) f = 61…1000 Гц ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | 9 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ||
60,00 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Значения напряжения определены в границах 10…100% диапазона; Погрешность функции PEAK 10% и.в. Диапазон частоты: 50…1000 Гц; Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS. | |||
Переменный ток (True RMS) | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
60,00 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р) | |
600,0 А | 0,1 А | ||
1000 А | 1 | ||
Значения силы тока определены в границах 10…100% диапазона; Диапазон частоты: 50…60 Гц. Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS | |||
Постоянный ток | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
60,00 A | 0,01 A | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
600,0 А | 0,1 А | ||
1000 А | 1 | ||
Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS | |||
Сопротивление | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 10 е.м.р) | |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% и.в. + 5 е.м.р) | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
600,0 кОм | 0,1 кОм | ||
6,000 MОм | 0,001 MОм | ||
60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2,5% и.в. + 10 е.м.р) | |
Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS | |||
Ёмкость | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% и.в. + 20 е.м.р) | |
600,0 нФ | 0,1 мкФ | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) | |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | ||
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | ||
6000 мкФ | 1 мкФ | ± (3,5% и.в. + 20 е.м.р) | |
60,00 мФ | 0,01 мФ | Не нормируется | |
100,0 мФ | 0,1 мФ | ||
Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS | |||
Температура | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
-40,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (1,5% и.в. + 3°C) | |
Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS. Погрешность температурного зонда не учитывается. | |||
Частота | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
60,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,2% и.в. + 5 е.м.р) | |
600,0 Гц | 0,1 Гц | ||
6,000 кГц | 0,001 кГц | ||
60,00 кГц | 0,01 кГц | ||
600,0 кГц | 0,1 кГц | ||
6,000 МГц | 0,001 МГц | ||
10,00 МГц | 0,01 МГц | ||
Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS. Чувствительность: > 2 В RMS для 20…80% заполнения цикла и < 100 кГц. > 5 В RMS для 20…80% заполнения цикла и > 100 кГц. | |||
Питание измерителя | Батарея 1,5 В типа LR6 (АА) - 2 шт. | ||
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В | ||
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% | ||
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% | ||
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 | ||
Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % | ||
Уровень загрязнения | 2 | ||
Размеры | 230 x 76 x 40 мм | ||
Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм | ||
Масса | 501 гр. (с элементами питания) | ||
Дисплей | ЖКИ с подсветкой на 5 цифр | ||
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м | ||
Зев клещей | 48 мм | ||
Тестирование диодов | I=0,3 мA, U0˂2,8 В DC | ||
Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,5 мА | ||
Индикация превышения диапазона | OL | ||
Частота измерений | 2 изм./сек | ||
Входное сопротивление | 10 MОм (AC/DC) | ||
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 10…1000 В (50/60 Гц) | ||
Время отклика для функции PEAK | 1 мс | ||
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы) 106 мс | ||
Коэф.пиковых значений для 50/60 Гц и показаний из 5…100% диапазона: - диапазон 40…400 А - диапазон 1000 А | 3,0 1,4 | ||
Полоса частот | 50…1000 Гц | ||
Время бездействия до самоотключения | 30 мин. | ||
Макс. высота падения | 2 м | ||
Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К | ||
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | ||
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Комплект поставки:
- Адаптер для термопары
- Аккумуляторная батарея Li-Pol Sonel-30 7,4 V
- Блок питания для зарядного устройства Z-26
- Зарядное устройство для CMP-1015-PV1
- Комплект измерительных проводов CMM/CMP
- Пластиковый кейс M-3
- Термопара
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Sonel/Описание типа СИ CMP.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. CMP-1015-PV Клещи электроизмерительные, артикул 10030651 по цене 42 300 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .