ТЕТРОН-М510 Мегаомметр цифровой 5000 вольт 10 ТОм
Описание цифрового мегаомметра ТЕТРОН-М510:
ТЕТРОН-М510 является профессиональным цифровым мегаомметром/тераомметром, который используется для определения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,01 МОм до 10.000 ГОм (10 ТОм).
Фиксированные тестовые напряжения: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 вольт. Доступно плавное изменение напряжения с шагом 5 вольт.
Прибор оснащен большим экраном с подсветкой, встроенной памятью, сигнализацией, автоматическим выключением и другими необходимыми функциями.
Может измерять коэффициенты поляризации и абсорбции, постоянное и переменное напряжение, емкость и ток.
Корпус выполнен в ударопрочном и пылезащитном исполнении.
В комплекте с прибором идет паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.
Технические характеристики цифрового мегаомметра ТЕТРОН-М510:
Параметр | Значения |
---|---|
Основные функции | измерение сопротивления изоляции, напряжения, тока и емкости |
Варианты тестового напряжения | Фиксированные: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 В с погрешностью ±3% (от значения) ±5 е.м.р. Плавное изменение напряжения от 100 до 5000 В с шагом 5 В. |
Диапазон измеряемого сопротивления | 0,01 МОм – 10.000 ГОм (10 ТОм) |
Разрешение | 0,01 МОм |
Погрешность | ±3% (от значения) ±5 е.м.р |
Диапазон измерения постоянного напряжения | 0–1000 В |
Разрешение измерения постоянного напряжения | 0,1 В |
Диапазон измерения переменного напряжения | 0–750 В |
Разрешение измерения переменного напряжения | 0,1 В |
Диапазон измерения емкости | 10 нФ – 50 мкФ с погрешностью ±10% (от значения) ±5 е.м.р и разрешением 10 нФ |
Диапазон измерения постоянного тока | 0,01 нА – 6 мА с погрешностью ±5% (от значения) ±5 е.м.р и разрешением 0,01 нА |
Выходной ток короткого замыкания | ≥ 6 мА |
Измерение индекса поляризации и абсорбции | есть |
Память измерений | есть, 500 ячеек |
Автоматический разряд | есть |
Сигнализация | есть, сигнал тревоги при превышении установленного значения |
Автовыключение | через 15 минут после простоя |
Сопротивление изоляции | не менее 50 МОм |
Стойкость изоляции | 3000 В (АС) в течение 1 минуты |
Питание | аккумулятор 12 В |
Размер LCD дисплея | 108х65 мм с подсветкой |
Условия эксплуатации | от -10 до 50 С, не более 80% влажности |
Условия хранения | от -15 до 55 С, не более 90% влажности |
Размеры мегаомметра | 240х188х85 мм |
Вес | 2720 г., включая батареи |
Технические условия (ТУ) | ТУ 26.51.43-001-48526697-2018 |
Комплект поставки ТЕТРОН-М510
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Мегаомметр | 1 |
2 | Зарядное устройство | 1 |
3 | Высоковольтный провод красный длиной 3 метра | 1 |
4 | Измерительный провод черный длиной 1,5 метра | 1 |
5 | Измерительный провод зеленый длиной 1,5 метра | 1 |
6 | Зажимы «крокодил» | 3 |
7 | Кейс для хранения и переноски | 1 |
8 | Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 |
9 | Сертификат о калибровке | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства измерители сопротивления электроизоляции (мегаомметры). ТЕТРОН-М510 Мегаомметр цифровой 5000 вольт 10 ТОм, артикул 10017756 по цене 102 410 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .