| Наименование | EClerk-Eco-М-RHT |
|
| Температура, °С | ||
| встроенный сенсор, °С выносной сенсор, °С относительная влажность, % | от -20 до + 55 от -40 до + 55 от 3 до 95 |
|
| Абсолютная погрешность измерения | ||
| - температура, °С - относительная влажность, % | ± 0,4 ± 3,0 |
|
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности отн. влажности в диапазонах температуры ниже +15 °С (не включ.) и свыше +30°С составляют на 10 °С, % | ±0,3 |
|
| Разрешение | 0,1 | |
| Интервал времени между измерениями, с | 10 | |
| Ёмкость архива, знач: | 52000 | |
| Период записи данных, мин (устанавливается при настройке) | от 1 до 60 | |
| Задание нижнего и верхнего порогов сигнализации по каждому параметру | в рамках диапазона измерения | |
| Время заполнения архива при периоде записи 1 минута, дней | 36 | |
| Диапазон задания времени до включения звукового сигнала при выходе какого-либо из параметров за пороги сигнализации (устанавливается при настройке), мин | от 1 до 120 | |
| Тип записи данных | циклический | |
| Напряжение питания прибора | ||
| от внешнего источника постоянного тока, В от внешнего USB интерфейса, В от элементов питания типа АА, В | от 18 до 36 5 от 2 до 5 |
|
| Уход часов реального времени в течение суток, не более, мин | 0,5 | |
| Время работы прибора в автономном режиме без внешнего питания, не менее, суток: | 7 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,1 | |
| Длина кабеля выносного сенсора, м: | 1,0 | |




