| Наименование | EClerk-Eco-М-RHT |
|
| Диапазоны измерений: | ||
| - температура, °С (встроенный сенсор) - температура, °С (внешний сенсор) - относительная влажность, % | от -20 до + 55 от -40 до + 55 от 3 до 95 |
|
| Абсолютная погрешность измерения | ||
| - температура, °С - относительная влажность, % | ± 0,4 ± 3,0 |
|
| Разрешение | 0,1 | |
| Интервал времени между измерениями, с | 10 | |
| Ёмкость архива, знач: | 52000 | |
| Период записи данных, мин (устанавливается при настройке) | от 1 до 60 | |
| Время заполнения архива при периоде записи 1 минута, дней | 36 | |
| Тип записи данных | циклический | |
| Напряжение питания прибора | ||
| от внешнего источника постоянного тока, В от внешнего USB интерфейса, В от элементов питания типа АА, В | от 18 до 36 5 от 2 до 5 |
|
| Уход часов реального времени в течение суток, не более, мин | 0,5 | |
| Время работы прибора в автономном режиме без внешнего питания, не менее, суток | 3 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,1 | |
| Длина кабеля выносного сенсора, м | 1,0 | |




