| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество каналов измерения | 1 |
| Диапазон измерения | от -25 до + 55°С |
| Основная абсолютная погрешность | ±0,5°С в диапазоне от -25 до +35°С
±0,7°С в остальном диапазоне |
| Разрешающая способность: - измерителя-регистратора |
0,1 С |
| Объём памяти, максимальный | 60 тыс. значений |
Время непрерывной работы в зависимости от периода записи |
1 мин. – 40 сут. |
| Задаваемый период записи | 1…60 мин. |
| Задаваемое время задержки старта | 0…240 мин. |
| Начало записи | по кнопке или по времени |
| Количество сессий записи | неограниченное |
Напряжение питания |
CR1632 |
Габаритные размеры корпуса |
53,5*53,5*3,5 мм |
| Размер защитного пакета из полиэтилена | 84х60 мм |

