| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения водорода (H2) | от 0,01 до 4 %об.д. |
| Пороги срабатывания сигнализации: | порог1 - 0,4 %об., порог2 - 0,8 %об. (возможна установка параметров порогов сигнализатора по требованию заказчика) |
| Относительная погрешность измерения в нормальных условиях (н.у.) | 15 % |
| Чувствительность датчика газа Верба-Д: | 0,01 % об. |
| Масштаб токового выхода датчика Верба-Д: | 5 мА/% об. |
| Тип сенсора выносного датчика Верба-Д: | электрохимический или термокаталитический |
| Время срабатывания сигнализации Т (0,9) при нормальных условиях, не более | 60 с |
| Выходные сигналы | токовый выход 4-20 мА |
| Степень пылевлагозащиты датчика Верба-Д | IP65 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Ватт |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |
| Габаритные размеры | 117х110х55 |
| Гарантийный срок эксплуатации датчика Астра-Д, мес. | 12 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | -30°С … +50°С |
| Относительная влажность воздуха | от30 до 95% |
| Атмосферное давление | от 84 до 120 кПа |




