| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -40…+250°С |
| Тепловая инерция | 10 с. |
| Пределы допускаемой основной погрешности | - абсолютной ±2°С от -40 до +100°С; - относительной ±(2 + (*))% свыше +100°С |
| Длина | 150 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -40…+250°С |
| Тепловая инерция | 10 с. |
| Пределы допускаемой основной погрешности | - абсолютной ±2°С от -40 до +100°С; - относительной ±(2 + (*))% свыше +100°С |
| Длина | 150 мм |



