| Кислород | O2 | от 0 до 30 % об. |
| Оксид углерода | CO | от 0 до 2000 млн-1 |
| Сероводород | H2S | от 0 до 1000 млн-1 |
| Хлор | Cl2 | от 0 до 200 млн-1 |
| Аммиак | NH3 | от 0 до 1000 млн-1 |
| Диоксид серы | SO2 | от 0 до 20 млн-1 |
| Диоксид азота | NO2 | от 0 до 2000 млн-1 |
| Водород | H2 | от 0 до 2 % об. |



