Наименование | Значение | Информация для примечаний |
---|---|---|
Уровень показаний звукового давления оси акустического излучателя Анкат-7631Микро, дБ, не менее | 70 | |
Диапазон измерений | 0 - 20 мг/м3 | |
Диапазон показаний | 0 - 40 мг/м3 | |
Погрешность | Свх – значение концентрации на входе газоанализатора, мг/м3 (объемная доля, %) | |
Маркировка обеспечения взрывозащиты модификации комплекта Анкат-7631Микро | 1ЕxibIICT6Х | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 | |
Степень защиты корпуса Анкат-7631Микро | IP68 | |
Виды срабатывания датчиков сигнализации Анкат во время измерений | звуковая, вещающая о достижении содержания определяемого компонента порога срабатывания, световой сигнал и вибросигнал | |
Диапазон относительной влажности окружающей среды при температуре 35 °С, % | от 30 до 95 | без конденсации влаги |
Время непрерывных измерений Анкат-7631Микро, ч, не менее | 500 | при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С |
Масса модификации Анкат-7631Микро, кг, не более | 0,2 | |
Время межповерочных интервалов для поверки, год | 1 | межкалибровочный интервал – 0,5 |
Примечание:
- Стоимость единицы младшего разряда (ЕМР) индикации анализируемого компонента:
- 0,01 для показаний в диапазоне 0 - 9,99 мг/м3 (объемная доля, %);
- 0,1 для показаний в диапазоне 10 - 99,9 мг/м3 (объемная доля, %);
- 1 для показаний в диапазоне 100 - 350 мг/м3.