| Режим дозиметра | |
| Диапазон измерения мощности дозы (МЭД), мкЗв/ч | 0.1…1000 |
| Основная относительная погрешность измерения МЭД, % | ±15 |
| Время измерения МЭД, сек. | 20 |
| Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ | 0.015…3 |
| Режим радиометра | |
| Диапазон измерения плотности потока бета частиц, 1/см²мин | 0.1...100 |
| Основная относительная погрешность измерения плотности потока, % | ±20 |
| Время измерения плотности потока бета-частиц, сек. | 80 |
| Энергия регистрируемого бета излучения, МэВ | 0.15 и выше |
| Габариты и масса прибора | |
| Габаритные размеры, мм | 180х85х45 |
| Масса прибора не более, г | 350 |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| Температура окружающего воздуха, °С | -20…+50 |
| Относительная влажность при температуре +25 °С, % | До 95 |
| Атмосферное давление, кПа | 84…106.7 |
Примечание: * - Электропитание от аккумуляторов или от сети переменного тока 220В, частотой 50 Гц.
