| Параметры | Значения |
|---|---|
| Способ забора пробы | диффузионный |
| Тип сенсора газоанализатора | электрохимический |
| Выходные сигналы | ИК-порт (для связи с ПК) |
| Индикация: - цифровая, - световая, - звуковая, - вибросигнал | черно-белый ж/к дисплей сверхъяркие светодиоды >95 дБ на 30 см |
| Степень защиты от пыли и влаги Альтаир 2Х по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Взрывозащита | 1 Ex ia IIC T4 Gb |
| Масса, кг | 0,113 |
| Габаритные размеры газоанализатора Альтаир 2Х, мм: | 89 x 54 x 25 (без крепежного зажима) |
| Подсветка | 10 с подсветки с регулируемым временем отключения |
| Питание газоанализатора | от сменной литиевой батареи Li-SOCl2, 2,1 Ач |
| Время прогрева газоанализатора Альтаир 2Х | 1 минута во время процедуры запуска |
| Журнал данных: - двухканальный Альтаир 2X | >150 ч. |
| Журнал событий | 75 событий |
| Гарантийный срок эксплуатации: - газоанализатора Altair 2X - датчики H2S, SO2, CO, NO2 - датчики Cl2, NH3 | 3 года 3 года 2 года |
| Средний срок службы: - газоанализатор Альтаир 2х (ALTAIR 2X), включая сенсоры - аккумуляторная батарея | более 4 лет от 6 до 12 месяцев в зависимости от настроек прибора, условий окружающей среды и общих условий ухода и использования |
| Условия эксплуатации | |
| Температура воздуха | от -40°С до 60°С |
| Относительная влажность воздуха | 15 - 90%, без конденсации (кратковременно 5 - 95%) |
| Атмосферное давление | 80-120 кПа |
Метрологические характеристики газоанализатора Альтаир 2X (ALTAIR 2X):
| Датчик | Диапазон измерения, млн-1 | Разрешение | Время отклика t90 | Воспроизводимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный температурный диапазон | Расширенный температурный диапазон | ||||
| Диоксид серы (SO2) | 0 - 20 | 0,1 млн-1 | < 15 c | ±2 млн-1, но не более 10% от результата измерения | ±3 млн-1, но не более 20% от результата измерения |
Установленные на заводе пороги и установки сигнализации газоанализатора:
| Датчик | Нижний сигнализационный порог, млн-1 | Верхний сигнализационный порог, млн-1 | Минимальный сигнализационный порог, млн-1 | Максимальный сигнализационный порог, млн-1 | STEL (предельно допустимое значение кратковременного среднего значения воздействия), млн-1 | TWA (среднесменное значение экспозиции), млн-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диоксид серы (SO2) | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 17,5 | 5,0 | 2,0 |


