Газоанализатор кислорода ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220)
Описание стационарного двухканального газоанализатора кислорода в щитовом исполнении (измерительный блок) ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220):
Стационарный газоанализатор ПКГ-4/2-Щ-К-YР-ZА предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации концентрации кислорода в газах. Применяется для экологического контроля, в медицине, для контроля состава воздуха рабочей зоны в производственных помещениях, в газовых магистралях и газовых баллонах.
Отличительные особенности стационарного двухканального газоанализатора кислорода ПКГ-4/2-Щ-К-YР-ZА:
- возможность исполнения прибора с питанием 220 В, 50 Гц или 12...24 В;
- селективность измерений;
- возможность измерений в подвижных и неподвижных газовых средах;
- связь с компьютером по интерфейсам USB, RS-485;
- протоколирование результатов измерений и возможность накопления статистики (до 8000 точек);
- наличие до двух встроенных устройств коммутации (реле) для управления внешними исполнительными устройствами;
- наличие до двух аналоговых (токовых) выходов 4...20 (0...5, 0...20) мА;
- звуковая и световая сигнализация; возможность объединения приборов в измерительную сеть;
- щитовое исполнение DIN 1/2.
Технические характеристики ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220):
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ПКГ-4/2-Щ-К-2Р-24В | ||
Диапазон измерения концентрации кислорода, об. % - исполнение 1 - исполнение 2 | 0...30 0...100 | |
Основная абсолютная погрешность измерения концентрации кислорода при температуре 20 °С: - для диапазона от 0 до 30, об.% - для диапазона от 0 до 100, об.% | ±0,4 ±1 | |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры, на каждые 10 °С | 1,0 | |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления, на каждые 3,3 кПа | 0,7 | |
Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 | |
Постоянная времени установления показаний кислорода, сек, не более | 30 | |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 | |
Рекомендуемый расход газа в преобразователях с проточной камерой, л/мин | от 0,1 до 0,5 | |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц | |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 30 | |
Нагрузочная способность реле | 7А при напряжении ~220 В, 50 Гц | |
Токовый выход: - диапазон изменения выходного тока, мА - максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 4…20; 0…5; 0..20 300; 1000; 300 | |
Количество точек накопления статистики | до 8000 | |
Связь с компьютером | RS-485, RS-232 | |
Рабочие условия: температура воздуха, °С | -20...+40 | |
Рабочие условия: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
Рабочие условия: атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
Масса измерительного блока, кг, не более | 0,5 | |
Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более | 55х120х120 | |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 | |
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм | 65х40х100 | |
Длина кабеля первичного преобразователя, м, не более | 10 | |
Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч | 15000 | |
Средний срок службы, лет | 5 |
Комплект поставки ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220):
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Блок измерения и индикации ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220) | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
4 | Свидетельство о поверке | 1 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Декларация о соответствии СИ ПКГ-4.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Описание типа СИ ПКГ.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Свидетельство СИ ПКГ-4 (Республика Беларусь).pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Свидетельство СИ ПКГ-4 (Республика Казахстан).pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Эксис/Описание типа СИ ПКГ.pdf
Мы предлагаем для поставки . Газоанализатор кислорода ПКГ-4 /2-Щ-К-2Р-USB (220), артикул 10009861 по цене 13 800 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .